Lundi 15 Novembre 2004
Amphi. Blandin, Bât. 510, Lab. de Physique des
Solides,
Université de Paris-Sud
| Heure | Noms | Labo | Titre |
| 9h10 |
|
||
| 9h25 |
| ||
|
| |||
| 9h30 | V. Daru, M.-C. Duluc, D. Juric, P. Le Quéré | LIMSI | Simulation numerique d'ecoulements liquide-vapeur |
| 9h40 | C. Allain, F. Doumenc, B. Guerrier | FAST | Instabilité de plissement lors du séchage de films polymères |
| 9h50 | C. Ruyer-Quil | FAST | Instabilité thermocapillaire de film tombant |
| 10h00 | T. Séon, B. Perrin, D. Salin, J.-P. Hulin | FAST | Interpénétration de deux fluides miscibles de densité différente en tube incliné |
| 10h10 | A. Sellier | LADHYX | Sedimentation d'un ensemble de micro-particules au voisinage d'un plan solide. |
| 10h20 | B. Gueslin, L. Talini, B. Herzhaft, Y. Peysson, C. Allain | FAST / IFP | Ecoulement autour d'une particule en sédimentation dans une suspension de laponite |
| 10h30 | C. Lemaitre, E. de Langre, P. Hemon | LADHYX | Evolution d'un film d'eau autour d'un hauban de pont |
| 10h40 | H. Auradou, A. Boschan, J.P. Hulin | FAST | Proprietes de transfert d'une fissure unique |
| 10h50 |
| ||
|
| |||
| 11h10 | C. Morize, F. Moisy, M. Rabaud | FAST | Etude expérimentale de la turbulence en rotation |
| 11h20 | I. Delbende, M. Rossi | LIMSI / LMM | Dynamique non linéaire de l'instabilité de jet tournant |
| 11h30 | Y. Fraigneau, C. Tenaud | LIMSI | Générateur de conditions aux limites amont pour les simulations LES des écoulements en turbulence établie |
| 11h40 | J.-M. Chomaz, P. Otheguy, P. Billant | LADHYX | Energy cascade through foliation of vortex core |
| 11h50 | V. Daru, Y. Fraigneau, C. Tenaud | LIMSI / SINUMEF-ENSAM | Comportement du schéma à capture de choc de haute précision OSMP7 en Simulation des Grandes Echelles |
| 12h00 | P. Otheguy, P. Billant, J.-M. Chomaz | LADHYX | Zigzag instability on corotating stratified vortices |
| 12h10 | O. Le Maitre, L. Mathelin | LIMSI / Univ. d'Evry | Simulation d'écoulement fluide par modèle réduit couplé à une décomposition en polynomes de chaos |
| 12h20 | C. Cossu | LADHYX | Perturbations nonlinéaires optimales dans les transitions globalement sous-critiques |
| 12h30 |
| ||
|
| |||
| 12h40 | H. Pabiou, S. Mergui | FAST | Instabilité convective dans un écoulement de Poiseuille-Rayleigh-Bénard |
| 12h50 | O. Bouizi, C. Delcarte, G. Kasperski | LIMSI | Approche adjointe appliquée à la sensibilité spatiale de la zone flottante, cas 2D |
| 13h00 | S. Nguyen, C. Delcarte, G. Kasperski | LIMSI | Régularisation d'écoulements thermocapillaires par glissement et viscosité interfaciale |
| 13h10 | M. Pons, P. Le Quéré | LIMSI | La convection naturelle et l'effet piston |
| 13h20 | K. Boronska, L.S. Tuckerman | LIMSI | Compétition entre états convectifs |
| 13h30 |
|
||
| 14h15 |
|
||
| 14h40 | S. Xin | LIMSI | Simulation numerique de la convection naturelle a haut nombre de Rayleigh en cavité : DNS |
| 14h50 | S.C. Hirata, B. Goyeau, D. Gobin, R.M. Cotta | FAST / LTTC, Brézil | Stabilite de la convection naturelle en couche partiellement poreuse |
|
| |||
| 15h00 | P. Billant, F. Gallaire | LADHYX | Généralisation du critère de Rayleigh aux instabilités centrifuges non axisymetriques |
| 15h10 | L Martin Witkowski, I Delbende, J.S. Walker, P. Le Quere | LIMSI | Stabilité axisymétrique des écoulements interdisques exactement contra-rotatifs à grand rapport d'aspect |
| 15h20 | C. Nore, F. Moisy, L. Quartier | LIMSI / FAST / LPS-ENS | Observation expérimentale de pseudo-cycles hétéroclines dans l'écoulement de von Kármán en contra-rotation. |
| 15h30 | N. Leprevost, B. Dubrulle | GIT-Saclay | Instabilite dynamo en presence de bruit |
| 15h40 | A. Chiffaudel, F. Ravelet, F. Daviaud, J. Léorat | GIT-Saclay / Obs. Meudon | En attendant VKS (von Kármán Sodium), le point des résultats numériques de dynamo cinématique |
| 15h50 | F. Ravelet, A. Chiffaudel, F. Daviaud | GIT-Saclay | Poursuite de l'étude sur "la bifurcation globale" de l'écoulement de von Kármán |
| 16h00 | P. Boronski, L. Tuckerman | LIMSI | Etude numérique de la bifurcation globale de l'écoulement de von Kármán |
|
| |||
| 16h10 | D. Doppler, T. Loiseleux, P. Gondret, M. Rabaud | FAST | Structures d'érosion à la surface d'un lit granulaire incliné, cisaillé par un écoulement continu |
| 16h20 | R. Fischer, P. Gondret, B. Perrin, M. Rabaud | FAST | Avalanches granulaires |
|